Vitus Frame
6 models, 12 verified variants. Only rows checked against Vitus’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a field the maker does not publish, so nothing here checks it.
| Model | Variants | Wheel configs | Travel | Shock eye | Shock stroke | Shock mount | Maximum fork travel | Design fork travel | Rear axle | Price (MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitus Dominer 297 | 1 | Frame takes 29"/27.5" wheels | Frame travel 200 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 225 mm | 72.5 mm | Trunnion | Approved for a fork up to 200 mm of travel | Maker-stated design fork travel 200 mm | 150x12 (DH, pre-Boost) | $4,480.00 |
| Vitus Escarpe | 3 | Frame takes 29" wheels (on 2 of 3 variants); Frame takes 27.5" wheels (on 1 of 3 variants) | Frame travel 140 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 205 mm | 60 mm | Trunnion | Approved for a fork up to 150 mm of travel | Maker-stated design fork travel 150 mm | Boost 148x12 | $2,000.00 to $5,888.00 |
| Vitus Mythique 29 | 2 | Frame takes 29" wheels | Frame travel 140 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 185 mm | 55 mm | Trunnion | Approved for a fork up to 140 mm of travel | Maker-stated design fork travel 140 mm (on 1 of 2 variants) | Boost 148x12 | $1,099.00 to $1,400.00 |
| Vitus Nucleus | 1 | Frame takes 29" wheels | not stated | not stated | not stated | not stated | Approved for a fork up to 120 mm of travel | Maker-stated design fork travel 120 mm | Boost 148x12 | $1,215.00 |
| Vitus Rapide FS | 1 | Frame takes 29" wheels | Frame travel 100 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 165 mm | 40 mm | Trunnion | Approved for a fork up to 100 mm of travel | Maker-stated design fork travel 100 mm | Boost 148x12 | $3,712.00 |
| Vitus Sommet | 4 | Frame takes 29" wheels (on 2 of 4 variants); Frame takes 27.5" wheels (on 1 of 4 variants); Frame takes 29"/27.5" wheels (on 1 of 4 variants) | Frame travel 162 mm (maker-stated) (on 2 of 4 variants); Frame travel 170 mm (maker-stated) (on 2 of 4 variants) | Shock eye-to-eye 205 mm | 62.5 mm (on 2 of 4 variants); 65 mm (on 2 of 4 variants) | Trunnion | Approved for a fork up to 170 mm of travel | Maker-stated design fork travel 170 mm (on 3 of 4 variants) | Boost 148x12 | $2,400.00 to $2,432.00 |
Source for every row: Vitus’s own product pages, last checked between 2026-07-10 and 2026-09-08.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No conflicts found” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.