Ibis Frame
6 models, 7 verified variants. Only rows checked against Ibis’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a field the maker does not publish, so nothing here checks it.
| Model | Variants | Wheel configs | Travel | Shock eye | Shock stroke | Shock mount | Maximum fork travel | Minimum fork travel | Design fork travel | Price (MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibis DV9 | 1 | Frame takes 29" wheels | not stated | not stated | not stated | not stated | Approved for a fork up to 140 mm of travel | Approved for a fork down to 100 mm of travel | Maker-stated design fork travel 120 mm | $1,499.00 |
| Ibis HD6 | 1 | Frame takes 29"/27.5" wheels | Frame travel 165 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 230 mm | 65 mm | Standard eyelet | Approved for a fork up to 190 mm of travel | Approved for a fork down to 180 mm of travel | Maker-stated design fork travel 180 mm | $3,999.00 |
| Ibis Ripley V5 | 1 | Frame takes 29" and 29"/27.5" wheels | Frame travel 130 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 210 mm | 52.5 mm | Standard eyelet | Approved for a fork up to 150 mm of travel | Approved for a fork down to 130 mm of travel | Maker-stated design fork travel 140 mm | $3,599.00 |
| Ibis Ripley AF V2 | 1 | Frame takes 29" and 29"/27.5" wheels | Frame travel 130 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 210 mm | 52.5 mm | Standard eyelet | Approved for a fork up to 150 mm of travel | Approved for a fork down to 130 mm of travel | Maker-stated design fork travel 140 mm | $2,099.00 |
| Ibis Ripmo | 2 | Frame takes 29" and 29"/27.5" wheels (on 1 of 2 variants); Frame takes 29" wheels (on 1 of 2 variants) | Frame travel 147 mm (maker-stated) (on 1 of 2 variants); Frame travel 150 mm (maker-stated) (on 1 of 2 variants) | Shock eye-to-eye 210 mm (on 1 of 2 variants); Shock eye-to-eye 230 mm (on 1 of 2 variants) | 55 mm (on 1 of 2 variants); 60 mm (on 1 of 2 variants) | Standard eyelet | Approved for a fork up to 160 mm of travel (on 1 of 2 variants); Approved for a fork up to 170 mm of travel (on 1 of 2 variants) | Approved for a fork down to 150 mm of travel (on 1 of 2 variants) | Maker-stated design fork travel 160 mm | $2,999.00 to $3,949.00 |
| Ibis Ripmo AF V2 | 1 | Frame takes 29" and 29"/27.5" wheels | Frame travel 150 mm (maker-stated) | Shock eye-to-eye 230 mm | 60 mm | Standard eyelet | Approved for a fork up to 170 mm of travel | Approved for a fork down to 150 mm of travel | Maker-stated design fork travel 160 mm | $2,449.00 |
Source for every row: Ibis’s own product pages, last checked between 2026-07-10 and 2026-07-16.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No conflicts found” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.