Mankind Complete BMX
9 models, 15 verified variants. Only rows checked against Mankind’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a field the maker does not publish, so nothing here checks it. 5 models here have one variant, nothing from the checker, so no page of its own; the name opens the builder instead.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Head tube | Rear brake mount | Driver type | Driver teeth | Price (MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mankind International 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,211.33 |
| Mankind Libertad | 2 | Built for a 20" wheel | 20.5" (on 1 of 2 variants); 21" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $807.53 to $853.68 |
| Mankind NXS | 4 | Built for a 20" wheel (on 3 of 4 variants); Built for a 18" wheel (on 1 of 4 variants) | 18" (on 1 of 4 variants); 18.5" (on 1 of 4 variants); 20.5" (on 1 of 4 variants); 21" (on 1 of 4 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $565.26 to $577.01 |
| Mankind NXS JR 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 20" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $576.79 |
| Mankind Planet | 2 | Built for a 16" wheel (on 1 of 2 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 2 variants) | 16.5" (on 1 of 2 variants); 20" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell american (on 1 of 2 variants); Bottom-bracket shell euro (on 1 of 2 variants) | Threadless-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $507.57 to $530.86 |
| Mankind Planet 14" | 1 | Built for a 14" wheel | 14.5" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | Threadless-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $507.57 |
| Mankind Sunchaser 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $900.17 |
| Mankind Sureshot | 2 | Built for a 20" wheel | 20.5" (on 1 of 2 variants); 21" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $692.16 |
| Mankind Thunder 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Integrated-1-1/8 | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $1,245.94 |
Source for every row: Mankind’s own product pages, last checked between 2026-08-10 and 2026-08-14.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No conflicts found” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.